CORSO | PREZZO | SCONTO | PREZZO SCONTATO |
CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A | 190,00 Euro + iva | 20% | 152,00 Euro + iva |
CORSO AGG. PRIMO SOCCORSO GRUPPO A | 130,00 Euro + iva | 20% | 104,00 Euro + iva |
CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C | 180,00 Euro + iva | 20% | 144,00 Euro + iva |
CORSO AGG. PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C | 110,00 Euro + iva | 20% | 88,00 Euro + iva |
CORSO RSPP DATORIALE BASSO RISCHIO | 290,00 Euro +iva | 20% | 232,00 Euro + iva |
CORSO RSPP DATORIALE MEDIO RISCHIO | 390,00 Euro +iva | 20% | 312,00 Euro + iva |
CORSO RSPP DATORIALE ALTO RISCHIO | 450,00 Euro +iva | 20% | 360,00 Euro + iva |
CORSO RLS | 360,00 Euro +iva | 20% | 288,00 Euro + iva |
CORSO PER DIRIGENTI | 290,00 Euro +iva | 20% | 232,00 Euro + iva |
CORSO LAVORATORI BASSO RISCHIO | 120,00 Euro + iva | 20% | 96,00 Euro + iva |
CORSO LAVORATORI MEDIO RISCHIO | 140,00 Euro + iva | 20% | 112,00 Euro + iva |
CORSO LAVORATORI ALTO RISCHIO | 190,00 Euro + iva | 20% | 152,00 Euro + iva |
CORSO AGG. RSPP DATORIALE BASSO RISCHIO | 150,00 Euro + iva | 20% | 120,00 Euro + iva |
CORSO AGG. RSPP DATORIALE MEDIO RISCHIO | 190,00 Euro + iva | 20% | 152,00 Euro + iva |
CORSO AGG. RSPP DATORIALE ALTO RISCHIO | 230,00 Euro +iva | 20% | 184,00 Euro + iva |
CORSO ASPP/RSPP MODULO A | 450,00 Euro +iva | 20% | 360,00 Euro + iva |
CORSO RSPP MODULO B NON DATORIALE | 590,00 Euro +iva | 20% | 472,00 Euro + iva |
CORSO MODULO B-SP1 | 340,00 Euro +iva | 20% | 272,00 Euro + iva |
CORSO MODULO B-SP2 | 390,00 Euro +iva | 20% | 312,00 Euro + iva |
CORSO MODULO B-SP3 | 340,00 Euro +iva | 20% | 272,00 Euro + iva |
CORSO MODULO B-SP4 | 390,00 Euro +iva | 20% | 312,00 Euro + iva |
CORSO RSPP MODULO C | 390,00 Euro +iva | 20% | 312,00 Euro + iva |
PER USUFRUIRE DELLO SCONTO: INSERIRE “SCONTO NATALE” NEL MODULO D’ISCRIZIONE (ACCANTO AL NOME)